| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DuckCoding ↗ | CodeX转Claude Code | ¥0.5/1M | ¥2.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| VBCode.io ↗ | cc-windsurf | ¥0.5/1M | ¥2.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.9499/1M | ¥4.7495/1M | 无 | 无 | 无 |
| SudoBug ↗ | Claude-Opus-特价 | ¥1/1M | ¥5/1M | 无 | 无 | 无 |
| Xcode ↗ | claude满血低价不稳定 | ¥1/1M | ¥5/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeSuc Hub ↗ | cc-kiro | ¥1.25/1M | ¥6.25/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeRelay ↗ | Codex | Sale号池 | ¥0.2/1M | ¥1.2/1M | 无 | 无 | 无 |
| jbbtoken ↗ | gpt 限时活动 | ¥0.2/1M | ¥1.2/1M | 无 | 无 | 无 |
| LuminAi ↗ | 0-Codex-限时福利 | ¥0.2/1M | ¥1.2/1M | 无 | 无 | 无 |
| DuckCoding ↗ | CodeX转Claude Code | ¥0.25/1M | ¥1.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| SadAI ↗ | default | ¥0.272/1M | ¥1.632/1M | 无 | 无 | 无 |
| Z-API ↗ | gpt pro | ¥0.4/1M | ¥2.4/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeRelay ↗ | Codex | Sale号池 | ¥0.4/1M | ¥2.4/1M | 无 | 无 | 无 |
| jbbtoken ↗ | gpt 限时活动 | ¥0.4/1M | ¥2.4/1M | 无 | 无 | 无 |
| LuminAi ↗ | 0-Codex-限时福利 | ¥0.4/1M | ¥2.4/1M | 无 | 无 | 无 |
| DuckCoding ↗ | CodeX转Claude Code | ¥0.5/1M | ¥3/1M | 无 | 无 | 无 |
| Z-API ↗ | gpt pro | ¥0.5/1M | ¥3/1M | 无 | 无 | 无 |
| SadAI ↗ | default | ¥0.544/1M | ¥3.264/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DuckCoding ↗ | CodeX转Claude Code | ¥0.5/1M | ¥2.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| VBCode.io ↗ | cc-windsurf | ¥0.5/1M | ¥2.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| MuskAI ↗ | Codex-限时福利 | ¥0.75/1M | ¥3.75/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.9499/1M | ¥4.7495/1M | 无 | 无 | 无 |
| SudoBug ↗ | Claude-Opus-特价 | ¥1/1M | ¥5/1M | 无 | 无 | 无 |
| Xcode ↗ | claude满血低价不稳定 | ¥1/1M | ¥5/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DuckCoding ↗ | CodeX转Claude Code | ¥0.3/1M | ¥1.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| VBCode.io ↗ | cc-windsurf | ¥0.3/1M | ¥1.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.56994/1M | ¥2.8497/1M | 无 | 无 | 无 |
| SudoBug ↗ | Claude-Opus-特价 | ¥0.6/1M | ¥3/1M | 无 | 无 | 无 |
| Xcode ↗ | claude满血低价不稳定 | ¥0.6/1M | ¥3/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeSuc Hub ↗ | cc-kiro | ¥0.75/1M | ¥3.75/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DuckCoding ↗ | CodeX转Claude Code | ¥0.5/1M | ¥2.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| VBCode.io ↗ | cc-windsurf | ¥0.5/1M | ¥2.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.9499/1M | ¥4.7495/1M | 无 | 无 | 无 |
| SudoBug ↗ | Claude-Opus-特价 | ¥1/1M | ¥5/1M | 无 | 无 | 无 |
| Xcode ↗ | claude逆向特价 | ¥1/1M | ¥5/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeSuc Hub ↗ | cc-kiro | ¥1.25/1M | ¥6.25/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeRelay ↗ | Codex | Sale号池 | ¥0.06/1M | ¥0.36/1M | 无 | 无 | 无 |
| LuminAi ↗ | 0-Codex-限时福利 | ¥0.06/1M | ¥0.36/1M | 无 | 无 | 无 |
| DuckCoding ↗ | CodeX转Claude Code | ¥0.075/1M | ¥0.45/1M | 无 | 无 | 无 |
| SudoBug ↗ | GPT plus号池稳定档 原生 满血 | ¥0.1125/1M | ¥0.675/1M | 无 | 无 | 无 |
| Xcode ↗ | default | ¥0.135/1M | ¥0.81/1M | 无 | 无 | 无 |
| VBCode.io ↗ | codex-plus | ¥0.1425/1M | ¥0.855/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SadAI ↗ | default | 无 | 无 | ¥0.03264/次 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | 无 | 无 | ¥0.035719/次 | 无 | 无 |
| DuckCoding ↗ | default | 无 | 无 | ¥0.04/次 | 无 | 无 |
| jbbtoken ↗ | gpt-image2(不支持4k) | 无 | 无 | ¥0.04/次 | 无 | 无 |
| BEST AI ↗ | default | 无 | 无 | ¥0.04/次 | 无 | 无 |
| Apiporter ↗ | 公益codex | 无 | 无 | ¥0.06/次 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeRelay ↗ | ClaudeCode-逆向 | ¥0.042/1M | ¥0.213/1M | 无 | 无 | 无 |
| 9527code ↗ | claude-kiro(满缓存) | ¥0.049/1M | ¥0.245/1M | 无 | 无 | 无 |
| DuckCoding ↗ | CodeX转Claude Code | ¥0.1/1M | ¥0.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| VBCode.io ↗ | cc-windsurf | ¥0.1/1M | ¥0.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.115/1M | ¥0.575/1M | 无 | 无 | 无 |
| YKH.AI ↗ | Partner_Max | ¥0.14/1M | ¥0.7/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DuckCoding ↗ | CodeX转Claude Code | ¥0.2/1M | ¥1/1M | 无 | 无 | 无 |
| MuskAI ↗ | Codex-限时福利 | ¥0.3/1M | ¥1.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.56994/1M | ¥2.8497/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeRelay ↗ | ClaudeCode-Kiro-Power逆向 | ¥0.6/1M | ¥3/1M | 无 | 无 | 无 |
| 9527code ↗ | claude-kiro(满缓存) | ¥0.7/1M | ¥3.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| ikun ↗ | cc逆向 | ¥0.8/1M | ¥4/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球球Token ↗ | 视觉生成专用-预生产验证分组 | ¥0.76/1M | ¥4.56/1M | 无 | 无 | 无 |
| SudoBug ↗ | 开源自部署 | ¥0.8/1M | ¥5/1M | 无 | 无 | 无 |
| DuckCoding ↗ | Gemini CLI专用-特价 | ¥1/1M | ¥6/1M | 无 | 无 | 无 |
| NEXAXIS ↗ | gemini_ANTI | ¥1/1M | ¥6/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeRelay ↗ | Gemini-Anti | ¥1/1M | ¥6/1M | 无 | 无 | 无 |
| 9527code ↗ | gemini-anti | ¥1/1M | ¥6/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DuckCoding ↗ | CodeX转Claude Code | ¥1/1M | ¥5/1M | 无 | 无 | 无 |
| DawCode ↗ | cc-tehui | ¥4.5/1M | ¥22.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| jbbtoken ↗ | claude特价 | ¥5/1M | ¥25/1M | 无 | 无 | 无 |
| BEST AI ↗ | claudecode | ¥7.5/1M | ¥37.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| Run API ↗ | claude_lite | ¥7.933315/1M | ¥39.666576/1M | 无 | 无 | 无 |
| 147 AI ↗ | cc特价 | ¥8/1M | ¥40/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MuskAI ↗ | Codex-限时福利 | ¥0.225/1M | ¥1.35/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.46/1M | ¥2.76/1M | 无 | 无 | 无 |
| 球球Token ↗ | 视觉生成专用 | ¥0.57/1M | ¥3.42/1M | 无 | 无 | 无 |
| DuckCoding ↗ | Gemini CLI专用-特价 | ¥0.75/1M | ¥4.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| NEXAXIS ↗ | gemini_ANTI | ¥0.75/1M | ¥4.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeRelay ↗ | Gemini-Anti | ¥0.75/1M | ¥4.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeRelay ↗ | ClaudeCode-Kiro-Power逆向 | ¥0.213/1M | ¥1.071/1M | 无 | 无 | 无 |
| 9527code ↗ | claude-kiro(满缓存) | ¥0.2485/1M | ¥1.2425/1M | 无 | 无 | 无 |
| YKH.AI ↗ | Partner_Max | ¥0.71/1M | ¥3.55/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.9499/1M | ¥4.7495/1M | 无 | 无 | 无 |
| 球球Token ↗ | Claude Code专用-外部供应商-ccmax | ¥1.065/1M | ¥5.325/1M | 无 | 无 | 无 |
| Xcode ↗ | claude官号-仅支持CC | ¥1.207/1M | ¥6.035/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeRelay ↗ | ClaudeCode-Kiro-Power逆向 | ¥0.129/1M | ¥0.642/1M | 无 | 无 | 无 |
| 9527code ↗ | claude-kiro(满缓存) | ¥0.1505/1M | ¥0.7525/1M | 无 | 无 | 无 |
| YKH.AI ↗ | Partner_Max | ¥0.43/1M | ¥2.15/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.56994/1M | ¥2.8497/1M | 无 | 无 | 无 |
| 球球Token ↗ | Claude Code专用-外部供应商-ccmax | ¥0.645/1M | ¥3.225/1M | 无 | 无 | 无 |
| Xcode ↗ | claude官号-仅支持CC | ¥0.731/1M | ¥3.655/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球球Token ↗ | 视觉生成专用 | ¥0.0266/1M | ¥0.1634/1M | 无 | 无 | 无 |
| VBCode.io ↗ | gemini | ¥0.21/1M | ¥1.75/1M | 无 | 无 | 无 |
| DuckCoding ↗ | Gemini CLI专用-特价 | ¥0.25/1M | ¥1.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| NEXAXIS ↗ | gemini_ANTI | ¥0.25/1M | ¥1.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| ikun ↗ | gemini | ¥0.35/1M | ¥2.1/1M | 无 | 无 | 无 |
| Chintao AI ↗ | gemini-default | ¥0.49/1M | ¥1.96/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SudoBug ↗ | 开源自部署 | 无 | 无 | ¥0.25/次 | 无 | 无 |
| 二狗 API ↗ | default | ¥1/1M | ¥3.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| WinToken ↗ | plus | ¥1.1/1M | ¥4/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥1.104/1M | ¥4.692/1M | 无 | 无 | 无 |
| XycAi(星道智能) ↗ | default | ¥1.15942/1M | ¥4.057971/1M | 无 | 无 | 无 |
| MuskAI ↗ | Codex-限时福利 | ¥1.2/1M | ¥4.2/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiberm ↗ | default | 无 | 无 | ¥0.054625/次 | 无 | 无 |
| GetModel ↗ | nano-banana | 无 | 无 | ¥0.2/次 | 无 | 无 |
| BEST AI ↗ | default | 无 | 无 | ¥0.2/次 | 无 | 无 |
| VBCode.io ↗ | nano-banana | 无 | 无 | ¥0.21/次 | 无 | 无 |
| Apiporter ↗ | default | 无 | 无 | ¥0.252/次 | 无 | 无 |
| 147 AI ↗ | banana特价 | 无 | 无 | ¥0.3/次 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiberm ↗ | default | 无 | 无 | ¥0.028727/次 | 无 | 无 |
| GetModel ↗ | nano-banana | 无 | 无 | ¥0.12/次 | 无 | 无 |
| ikun ↗ | default | 无 | 无 | ¥0.125/次 | 无 | 无 |
| VBCode.io ↗ | nano-banana | 无 | 无 | ¥0.125/次 | 无 | 无 |
| 球球Token ↗ | 视觉生成专用 | ¥0.19/1M | ¥22.8/1M | 无 | 无 | 无 |
| 147 AI ↗ | banana特价 | 无 | 无 | ¥0.225/次 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeRelay ↗ | Codex | Sale号池 | ¥0.14/1M | ¥1.12/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.1794/1M | ¥1.4352/1M | 无 | 无 | 无 |
| SudoBug ↗ | GPT plus号池稳定档 原生 满血 | ¥0.2625/1M | ¥2.1/1M | 无 | 无 | 无 |
| SadAI ↗ | default | ¥0.3264/1M | ¥2.6112/1M | 无 | 无 | 无 |
| 球球Token ↗ | CodeX专用-Pro号池-稳定 | ¥0.35/1M | ¥2.8/1M | 无 | 无 | 无 |
| OfficesAI ↗ | Claude - Codex 代码专线 | ¥0.4025/1M | ¥3.22/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幻境 MirageAI ↗ | svip | ¥0.014/1M | ¥0.028/1M | 无 | 无 | 无 |
| 9527code ↗ | free | ¥0.014/1M | ¥0.028/1M | 无 | 无 | 无 |
| WinToken ↗ | agent | ¥0.136986/1M | ¥0.273973/1M | 无 | 无 | 无 |
| XycAi(星道智能) ↗ | default | ¥0.146199/1M | ¥0.292398/1M | 无 | 无 | 无 |
| PackyCode ↗ | deepseek-officially | ¥0.25/1M | ¥0.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| DuckCoding ↗ | DeepSeek-官key | ¥0.25/1M | ¥0.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9527code ↗ | free | ¥0.173/1M | ¥0.3796/1M | 无 | 无 | 无 |
| XycAi(星道智能) ↗ | default | ¥0.438597/1M | ¥0.877193/1M | 无 | 无 | 无 |
| WinToken ↗ | business | ¥1.643836/1M | ¥3.287671/1M | 无 | 无 | 无 |
| GetModel ↗ | 国产模型 | ¥1.65/1M | ¥3.3/1M | 无 | 无 | 无 |
| 幻境 MirageAI ↗ | svip | ¥1.74/1M | ¥3.48/1M | 无 | 无 | 无 |
| BEST AI ↗ | cheaper | ¥2/1M | ¥4/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球球Token ↗ | 视觉生成专用 | ¥0.0342/1M | ¥0.2698/1M | 无 | 无 | 无 |
| 幻境 MirageAI ↗ | vip | ¥0.09/1M | ¥0.71/1M | 无 | 无 | 无 |
| DuckCoding ↗ | Gemini CLI专用-特价 | ¥0.15/1M | ¥1.25/1M | 无 | 无 | 无 |
| NEXAXIS ↗ | gemini_ANTI | ¥0.15/1M | ¥1.25/1M | 无 | 无 | 无 |
| 9527code ↗ | gemini-anti | ¥0.15/1M | ¥1.251/1M | 无 | 无 | 无 |
| Chintao AI ↗ | gemini-default | ¥0.21/1M | ¥1.75/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球球Token ↗ | 视觉生成专用 | ¥0.2166/1M | ¥1.3034/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.46/1M | ¥2.76/1M | 无 | 无 | 无 |
| Xcode ↗ | gemini | ¥0.57/1M | ¥3.43/1M | 无 | 无 | 无 |
| NEXAXIS ↗ | gemini_ANTI | ¥1/1M | ¥6/1M | 无 | 无 | 无 |
| Chintao AI ↗ | gemini-default | ¥1.4/1M | ¥8.4/1M | 无 | 无 | 无 |
| 幻境 MirageAI ↗ | svip | ¥1.8/1M | ¥10.8/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9527code ↗ | free | ¥0.14/1M | ¥0.44/1M | 无 | 无 | 无 |
| SudoBug ↗ | 开源自部署 | 无 | 无 | ¥0.16/次 | 无 | 无 |
| OfficesAI ↗ | 基础普及通道 | ¥0.75/1M | ¥3.3/1M | 无 | 无 | 无 |
| WinToken ↗ | dev | ¥1.09589/1M | ¥3.835616/1M | 无 | 无 | 无 |
| XycAi(星道智能) ↗ | default | ¥1.15942/1M | ¥4.057971/1M | 无 | 无 | 无 |
| AOK API ↗ | GLM-API | ¥1.2/1M | ¥4.8/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeRelay ↗ | Codex | Plus号池 | ¥0.0375/1M | ¥0.3/1M | 无 | 无 | 无 |
| OfficesAI ↗ | Claude - Codex 代码专线 | ¥0.0575/1M | ¥0.46/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeSuc Hub ↗ | codex | ¥0.075/1M | ¥0.6/1M | 无 | 无 | 无 |
| 5Cookie Code ↗ | Codex/openai | ¥0.525/1M | ¥4.2/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | svip | ¥0.69/1M | ¥5.52/1M | 无 | 无 | 无 |
| GetModel ↗ | codex-pro | ¥0.735/1M | ¥5.88/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiberm ↗ | default | 无 | 无 | ¥0.023/次 | 无 | 无 |
| BEST AI ↗ | vip1 | 无 | 无 | ¥0.06/次 | 无 | 无 |
| 147 AI ↗ | banana企业专属 | 无 | 无 | ¥0.1/次 | 无 | 无 |
| 球球Token ↗ | 视觉生成专用 | ¥0.114/1M | ¥11.4/1M | 无 | 无 | 无 |
| Run API ↗ | default | 无 | 无 | ¥0.136/次 | 无 | 无 |
| AOK API ↗ | NanoBanana-生图 | 无 | 无 | ¥0.15/次 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SudoBug ↗ | 开源自部署 | 无 | 无 | ¥0.15/次 | 无 | 无 |
| WinToken ↗ | plus | ¥0.547945/1M | ¥2.465753/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.56304/1M | ¥2.39292/1M | 无 | 无 | 无 |
| XycAi(星道智能) ↗ | default | ¥0.584795/1M | ¥2.631579/1M | 无 | 无 | 无 |
| 9527code ↗ | 🇨🇳国产官方模型 | ¥0.6/1M | ¥1.92/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeSuc Hub ↗ | 阿里官方-国产模型 | ¥0.6/1M | ¥1.92/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeRelay ↗ | Codex | Sale号池 | ¥0.14/1M | ¥1.12/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.1794/1M | ¥1.4352/1M | 无 | 无 | 无 |
| OfficesAI ↗ | Claude - Codex 代码专线 | ¥0.4025/1M | ¥3.22/1M | 无 | 无 | 无 |
| 5Cookie Code ↗ | Codex/openai | ¥0.525/1M | ¥4.2/1M | 无 | 无 | 无 |
| NEXAXIS ↗ | ChatGPT_pro | ¥0.525/1M | ¥4.2/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeSuc Hub ↗ | codex | ¥0.525/1M | ¥4.2/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球球Token ↗ | 视觉生成专用 | ¥0.095/1M | ¥0.57/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.1012/1M | ¥0.64768/1M | 无 | 无 | 无 |
| DuckCoding ↗ | Gemini CLI专用-特价 | ¥0.125/1M | ¥0.75/1M | 无 | 无 | 无 |
| NEXAXIS ↗ | gemini_ANTI | ¥0.125/1M | ¥0.75/1M | 无 | 无 | 无 |
| WinToken ↗ | pro | ¥0.249315/1M | ¥1.500004/1M | 无 | 无 | 无 |
| 147 AI ↗ | vertex | ¥0.25/1M | ¥1.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LuminAi ↗ | 0-Codex-限时福利 | ¥0.4/1M | ¥2.4/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.69/1M | ¥5.52/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeRelay ↗ | Codex | Plus号池 | ¥0.75/1M | ¥4.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| Xcode ↗ | default | ¥0.9/1M | ¥5.4/1M | 无 | 无 | 无 |
| VBCode.io ↗ | codex-plus | ¥0.95/1M | ¥5.7/1M | 无 | 无 | 无 |
| 球球Token ↗ | CodeX专用-Pro号池-稳定 | ¥1/1M | ¥6/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LuminAi ↗ | 0-Codex-限时福利 | ¥0.2/1M | ¥1.2/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeRelay ↗ | Codex | Plus号池 | ¥0.375/1M | ¥2.25/1M | 无 | 无 | 无 |
| Xcode ↗ | default | ¥0.45/1M | ¥2.7/1M | 无 | 无 | 无 |
| VBCode.io ↗ | codex-plus | ¥0.475/1M | ¥2.85/1M | 无 | 无 | 无 |
| 球球Token ↗ | CodeX专用-Pro号池-稳定 | ¥0.5/1M | ¥3/1M | 无 | 无 | 无 |
| ikun ↗ | Codex | ¥0.625/1M | ¥3.75/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9527code ↗ | free | ¥0.095/1M | ¥0.4/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.414/1M | ¥2.07/1M | 无 | 无 | 无 |
| OfficesAI ↗ | 基础普及通道 | ¥0.75/1M | ¥3/1M | 无 | 无 | 无 |
| WinToken ↗ | dev | ¥0.890411/1M | ¥3.69863/1M | 无 | 无 | 无 |
| 幻境 MirageAI ↗ | svip | ¥0.95/1M | ¥4/1M | 无 | 无 | 无 |
| GetModel ↗ | 国产模型 | ¥3.575/1M | ¥14.85/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球球Token ↗ | 视觉生成专用 | ¥0.0342/1M | ¥0.1368/1M | 无 | 无 | 无 |
| DuckCoding ↗ | Gemini CLI专用-特价 | ¥0.05/1M | ¥0.2/1M | 无 | 无 | 无 |
| NEXAXIS ↗ | Gemini_cli | ¥0.05/1M | ¥0.2/1M | 无 | 无 | 无 |
| 幻境 MirageAI ↗ | svip | ¥0.1/1M | ¥0.4/1M | 无 | 无 | 无 |
| WinToken ↗ | hvoy | ¥0.1/1M | ¥0.4/1M | 无 | 无 | 无 |
| XycAi(星道智能) ↗ | default | ¥0.1/1M | ¥0.4/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球球Token ↗ | 视觉生成专用 | ¥0.4275/1M | ¥3.42/1M | 无 | 无 | 无 |
| NEXAXIS ↗ | gemini_ANTI | ¥0.625/1M | ¥5/1M | 无 | 无 | 无 |
| WinToken ↗ | agent | ¥1.246575/1M | ¥10.000027/1M | 无 | 无 | 无 |
| 幻境 MirageAI ↗ | svip | ¥1.25/1M | ¥10/1M | 无 | 无 | 无 |
| 147 AI ↗ | gemini cli | ¥1.25/1M | ¥10/1M | 无 | 无 | 无 |
| XycAi(星道智能) ↗ | default | ¥1.25/1M | ¥10/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9527code ↗ | 🇨🇳国产官方模型 | ¥0.36/1M | ¥1.8/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeSuc Hub ↗ | 阿里官方-国产模型 | ¥0.36/1M | ¥1.8/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.414/1M | ¥2.07/1M | 无 | 无 | 无 |
| WinToken ↗ | team | ¥0.547945/1M | ¥2.876712/1M | 无 | 无 | 无 |
| 幻境 MirageAI ↗ | svip | ¥0.574/1M | ¥2.411/1M | 无 | 无 | 无 |
| Apiporter ↗ | 特价分组 | ¥1.6/1M | ¥8.4/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9527code ↗ | 🇨🇳国产官方模型 | ¥0.18/1M | ¥0.72/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeSuc Hub ↗ | 阿里官方-国产模型 | ¥0.18/1M | ¥0.72/1M | 无 | 无 | 无 |
| WinToken ↗ | agent | ¥0.287671/1M | ¥1.150685/1M | 无 | 无 | 无 |
| 幻境 MirageAI ↗ | svip | ¥0.3/1M | ¥1.2/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.453192/1M | ¥1.87984/1M | 无 | 无 | 无 |
| PackyCode ↗ | bailian | ¥1.05/1M | ¥4.2/1M | 无 | 无 | 无 |
| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeRelay ↗ | ClaudeCode-Kiro-Power逆向 | ¥0.3/1M | ¥1.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| 9527code ↗ | claude-codex | ¥0.38/1M | ¥1.9/1M | 无 | 无 | 无 |
