| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiberm ↗ | default | ¥0.56994/1M | ¥2.8497/1M | 无 | 无 | 无 |
| 147 AI ↗ | cc特价 | ¥2.4/1M | ¥12/1M | 无 | 无 | 无 |
| WinToken ↗ | dev | ¥3/1M | ¥15/1M | 无 | 无 | 无 |
| Chintao AI ↗ | claude-awsq | ¥3.12/1M | ¥15.6/1M | 无 | 无 | 无 |
| Xcode ↗ | claude官号-仅支持CC | ¥5.1/1M | ¥25.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| Run API ↗ | claude_normal | ¥6.12/1M | ¥30.6/1M | 无 | 无 | 无 |
| NEXAXIS ↗ | Claude_AWS_Bedrock | ¥8.1/1M | ¥40.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| 哈基米API ↗ | default | 无 | 无 | ¥16/次 | 无 | 无 |
| Apiporter ↗ | default | ¥18.9/1M | ¥94.5/1M | 无 | 无 | 无 |
想看某个站、或你是站长想收录定价?留下信息,我们人工审核后加入。