| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiberm ↗ | svip | ¥0.46/1M | ¥3.68/1M | 无 | 无 | 无 |
| BEST AI ↗ | codex | ¥0.625/1M | ¥5/1M | 无 | 无 | 无 |
| Run API ↗ | codex | ¥0.626844/1M | ¥5.014755/1M | 无 | 无 | 无 |
| WinToken ↗ | business | ¥1.19863/1M | ¥9.589041/1M | 无 | 无 | 无 |
| 147 AI ↗ | nofa专属gpt | ¥1.25/1M | ¥10/1M | 无 | 无 | 无 |
| XycAi(星道智能) ↗ | default | ¥1.25/1M | ¥10/1M | 无 | 无 | 无 |
| DuckCoding ↗ | OpenAI-官key | ¥1.625/1M | ¥13/1M | 无 | 无 | 无 |
| NEXAXIS ↗ | ChatGPT_AZ | ¥1.625/1M | ¥13/1M | 无 | 无 | 无 |
| Apiporter ↗ | 特价分组 | ¥2.5/1M | ¥20/1M | 无 | 无 | 无 |
| ClaudeCN ↗ | 正价Openai | ¥8.75/1M | ¥70/1M | 无 | 无 | 无 |
想看某个站、或你是站长想收录定价?留下信息,我们人工审核后加入。