| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeRelay ↗ | ClaudeCode-Kiro-Power逆向 | ¥0.213/1M | ¥1.071/1M | 无 | 无 | 无 |
| 9527code ↗ | claude-kiro(满缓存) | ¥0.2485/1M | ¥1.2425/1M | 无 | 无 | 无 |
| YKH.AI ↗ | Partner_Max | ¥0.71/1M | ¥3.55/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.9499/1M | ¥4.7495/1M | 无 | 无 | 无 |
| 球球Token ↗ | Claude Code专用-外部供应商-ccmax | ¥1.065/1M | ¥5.325/1M | 无 | 无 | 无 |
| Xcode ↗ | claude官号-仅支持CC | ¥1.207/1M | ¥6.035/1M | 无 | 无 | 无 |
| NEXAXIS ↗ | Claude_Kiro | ¥1.5/1M | ¥7.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| Chintao AI ↗ | default | ¥2.5/1M | ¥12.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| BEST AI ↗ | claudecode | ¥2.5/1M | ¥12.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| ikun ↗ | cc-kiro | ¥4/1M | ¥20/1M | 无 | 无 | 无 |
| 147 AI ↗ | cc特价 | ¥4/1M | ¥20/1M | 无 | 无 | 无 |
| PackyCode ↗ | claude-sale | ¥5/1M | ¥25/1M | 无 | 无 | 无 |
| WinToken ↗ | agent | ¥5/1M | ¥25/1M | 无 | 无 | 无 |
| XycAi(星道智能) ↗ | default | ¥5/1M | ¥25/1M | 无 | 无 | 无 |
| ClaudeCN ↗ | claude | ¥5/1M | ¥25/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeSuc Hub ↗ | 官转MAX-小池子 | ¥5/1M | ¥25/1M | 无 | 无 | 无 |
| 5Cookie Code ↗ | CC-MAX | ¥6/1M | ¥30/1M | 无 | 无 | 无 |
| AOK API ↗ | ClaudeCode-MAX | ¥9/1M | ¥45/1M | 无 | 无 | 无 |
| Run API ↗ | claude_normal | ¥10.2/1M | ¥51/1M | 无 | 无 | 无 |
| sudocode.us ↗ | vip | ¥17.225/1M | ¥86.125/1M | 无 | 无 | 无 |
| DuckCoding ↗ | Claude Code-AWS | ¥18/1M | ¥90/1M | 无 | 无 | 无 |
| Apiporter ↗ | default | ¥31.5/1M | ¥157.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| 哈基米API ↗ | default | 无 | 无 | ¥60/次 | 无 | 无 |
想看某个站、或你是站长想收录定价?留下信息,我们人工审核后加入。