| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9527code ↗ | free | ¥0.173/1M | ¥0.3796/1M | 无 | 无 | 无 |
| XycAi(星道智能) ↗ | default | ¥0.438597/1M | ¥0.877193/1M | 无 | 无 | 无 |
| WinToken ↗ | business | ¥1.643836/1M | ¥3.287671/1M | 无 | 无 | 无 |
| GetModel ↗ | 国产模型 | ¥1.65/1M | ¥3.3/1M | 无 | 无 | 无 |
| 幻境 MirageAI ↗ | svip | ¥1.74/1M | ¥3.48/1M | 无 | 无 | 无 |
| BEST AI ↗ | cheaper | ¥2/1M | ¥4/1M | 无 | 无 | 无 |
| PackyCode ↗ | deepseek-officially | ¥3/1M | ¥6/1M | 无 | 无 | 无 |
| DuckCoding ↗ | DeepSeek-官key | ¥3/1M | ¥6/1M | 无 | 无 | 无 |
| Xcode ↗ | deepseek官方 | ¥3.15/1M | ¥6.3/1M | 无 | 无 | 无 |
| ClaudeCN ↗ | DeepSeek官Key | ¥3.6/1M | ¥7.2/1M | 无 | 无 | 无 |
| Apiporter ↗ | default | ¥3.78/1M | ¥7.56/1M | 无 | 无 | 无 |
| 哈基米API ↗ | default | 无 | 无 | ¥5/次 | 无 | 无 |
| Run API ↗ | default | ¥9.32571/1M | ¥18.651421/1M | 无 | 无 | 无 |
| sudocode.us ↗ | vip mic | ¥9.59088/1M | ¥19.18176/1M | 无 | 无 | 无 |
| 147 AI ↗ | deepseek | ¥9.6/1M | ¥19.2/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeRelay ↗ | DeepSeekApi | ¥22.5/1M | ¥22.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| jbbtoken ↗ | 国产模型特价 | ¥30/1M | ¥30/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeSuc Hub ↗ | 阿里官方-国产模型 | ¥45/1M | ¥45/1M | 无 | 无 | 无 |
| VBCode.io ↗ | 阿里API渠道 | ¥56.25/1M | ¥56.25/1M | 无 | 无 | 无 |
想看某个站、或你是站长想收录定价?留下信息,我们人工审核后加入。