| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeSuc Hub ↗ | 阿里官方-国产模型 | ¥0.066/1M | ¥0.396/1M | 无 | 无 | 无 |
| WinToken ↗ | business | ¥0.109589/1M | ¥0.657534/1M | 无 | 无 | 无 |
| 9527code ↗ | 🇨🇳国产官方模型 | ¥0.12/1M | ¥0.72/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.345/1M | ¥2.07/1M | 无 | 无 | 无 |
| PackyCode ↗ | bailian | ¥0.4/1M | ¥2.4/1M | 无 | 无 | 无 |
| 幻境 MirageAI ↗ | svip | ¥0.573/1M | ¥3.44/1M | 无 | 无 | 无 |
| Run API ↗ | gpt-image | ¥0.62171/1M | ¥3.730262/1M | 无 | 无 | 无 |
| 147 AI ↗ | qwen | ¥3.2/1M | ¥19.2/1M | 无 | 无 | 无 |
| BEST AI ↗ | default | ¥4/1M | ¥24/1M | 无 | 无 | 无 |
| VBCode.io ↗ | 阿里API渠道 | ¥56.25/1M | ¥56.25/1M | 无 | 无 | 无 |
想看某个站、或你是站长想收录定价?留下信息,我们人工审核后加入。