| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeRelay ↗ | ClaudeCode-Kiro-Power逆向 | ¥0.129/1M | ¥0.642/1M | 无 | 无 | 无 |
| 9527code ↗ | claude-kiro(满缓存) | ¥0.1505/1M | ¥0.7525/1M | 无 | 无 | 无 |
| YKH.AI ↗ | Partner_Max | ¥0.43/1M | ¥2.15/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.56994/1M | ¥2.8497/1M | 无 | 无 | 无 |
| 球球Token ↗ | Claude Code专用-外部供应商-ccmax | ¥0.645/1M | ¥3.225/1M | 无 | 无 | 无 |
| Xcode ↗ | claude官号-仅支持CC | ¥0.731/1M | ¥3.655/1M | 无 | 无 | 无 |
| NEXAXIS ↗ | Claude_Kiro | ¥0.9/1M | ¥4.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| BEST AI ↗ | claudecode | ¥1.5/1M | ¥7.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| AOK API ↗ | ClaudeCode-特价 | ¥1.8/1M | ¥9/1M | 无 | 无 | 无 |
| Chintao AI ↗ | default | ¥1.95/1M | ¥9.75/1M | 无 | 无 | 无 |
| Run API ↗ | claude_lite | ¥2.379995/1M | ¥11.899973/1M | 无 | 无 | 无 |
| ikun ↗ | cc-kiro | ¥2.4/1M | ¥12/1M | 无 | 无 | 无 |
| 147 AI ↗ | cc特价 | ¥2.4/1M | ¥12/1M | 无 | 无 | 无 |
| PackyCode ↗ | claude-sale | ¥3/1M | ¥15/1M | 无 | 无 | 无 |
| WinToken ↗ | agent | ¥3/1M | ¥15/1M | 无 | 无 | 无 |
| XycAi(星道智能) ↗ | default | ¥3/1M | ¥15/1M | 无 | 无 | 无 |
| ClaudeCN ↗ | 小龙虾专用Claude | ¥3/1M | ¥15/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeSuc Hub ↗ | 官key | ¥3/1M | ¥15/1M | 无 | 无 | 无 |
| 5Cookie Code ↗ | CC-MAX | ¥3.5904/1M | ¥17.952/1M | 无 | 无 | 无 |
| sudocode.us ↗ | vip | ¥10.335/1M | ¥51.675/1M | 无 | 无 | 无 |
| DuckCoding ↗ | Claude Code-AWS | ¥10.8/1M | ¥54/1M | 无 | 无 | 无 |
| 哈基米API ↗ | default | 无 | 无 | ¥16/次 | 无 | 无 |
| Apiporter ↗ | default | ¥18.9/1M | ¥94.5/1M | 无 | 无 | 无 |
想看某个站、或你是站长想收录定价?留下信息,我们人工审核后加入。