| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MuskAI ↗ | Codex-限时福利 | ¥0.75/1M | ¥3.75/1M | 无 | 无 | 无 |
| BEST AI ↗ | claudecode | ¥2.5/1M | ¥12.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| 球球Token ↗ | Claude Code专用-Kiro | ¥3.5/1M | ¥17.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| 147 AI ↗ | cc特价 | ¥4/1M | ¥20/1M | 无 | 无 | 无 |
| Chintao AI ↗ | cc-max-secret | ¥9/1M | ¥45/1M | 无 | 无 | 无 |
| 哈基米API ↗ | default | 无 | 无 | ¥10/次 | 无 | 无 |
| NEXAXIS ↗ | Claude_AWS_Bedrock | ¥13.5/1M | ¥67.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| AOK API ↗ | ClaudeCode-特价 | ¥45/1M | ¥225/1M | 无 | 无 | 无 |
| 9527code ↗ | claude | ¥112.5/1M | ¥562.5/1M | 无 | 无 | 无 |
想看某个站、或你是站长想收录定价?留下信息,我们人工审核后加入。