| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DuckCoding ↗ | CodeX转Claude Code | ¥0.2/1M | ¥1/1M | 无 | 无 | 无 |
| MuskAI ↗ | Codex-限时福利 | ¥0.3/1M | ¥1.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.56994/1M | ¥2.8497/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeRelay ↗ | ClaudeCode-Kiro-Power逆向 | ¥0.6/1M | ¥3/1M | 无 | 无 | 无 |
| 9527code ↗ | claude-kiro(满缓存) | ¥0.7/1M | ¥3.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| ikun ↗ | cc逆向 | ¥0.8/1M | ¥4/1M | 无 | 无 | 无 |
| BEST AI ↗ | claudecode | ¥1/1M | ¥5/1M | 无 | 无 | 无 |
| DawCode ↗ | cc-tehui | ¥1.35/1M | ¥6.75/1M | 无 | 无 | 无 |
| 球球Token ↗ | Claude Code专用-Kiro | ¥1.4/1M | ¥1.4/1M | 无 | 无 | 无 |
| Run API ↗ | claude_lite | ¥1.586663/1M | ¥7.933315/1M | 无 | 无 | 无 |
| PackyCode ↗ | cc-sale | ¥1.6/1M | ¥8/1M | 无 | 无 | 无 |
| 147 AI ↗ | cc特价 | ¥1.6/1M | ¥8/1M | 无 | 无 | 无 |
| MyTokenPi ↗ | cc-kiro | ¥1.89/1M | ¥9.45/1M | 无 | 无 | 无 |
| NEXAXIS ↗ | ClaudeCode_MAX | ¥2/1M | ¥10/1M | 无 | 无 | 无 |
| ClaudeCN ↗ | claude | ¥2/1M | ¥10/1M | 无 | 无 | 无 |
| Chintao AI ↗ | claude-secret | ¥2.4/1M | ¥12/1M | 无 | 无 | 无 |
| 5Cookie Code ↗ | CC-MAX | ¥2.4/1M | ¥12/1M | 无 | 无 | 无 |
| jbbtoken ↗ | claude-awsq-高速 | ¥2.4/1M | ¥12/1M | 无 | 无 | 无 |
| LuminAi ↗ | E-Claude-Max-F | ¥2.55/1M | ¥12.75/1M | 无 | 无 | 无 |
| SudoCode ↗ | CC-MAX | ¥2.8/1M | ¥14/1M | 无 | 无 | 无 |
| Xcode ↗ | claude官号-仅支持CC | ¥3.4/1M | ¥17/1M | 无 | 无 | 无 |
| Apiporter ↗ | claude code | ¥4/1M | ¥20/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeSuc Hub ↗ | ccmax | ¥5.1/1M | ¥25.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| 哈基米API ↗ | default | 无 | 无 | ¥6/次 | 无 | 无 |
| sudocode.us ↗ | vip | ¥20.67/1M | ¥103.35/1M | 无 | 无 | 无 |
| OfficesAI ↗ | Claude Code Max | ¥39.6/1M | ¥199.92/1M | 无 | 无 | 无 |
想看某个站、或你是站长想收录定价?留下信息,我们人工审核后加入。