| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球球Token ↗ | 视觉生成专用 | ¥0.0342/1M | ¥0.2698/1M | 无 | 无 | 无 |
| 幻境 MirageAI ↗ | vip | ¥0.09/1M | ¥0.71/1M | 无 | 无 | 无 |
| DuckCoding ↗ | Gemini CLI专用-特价 | ¥0.15/1M | ¥1.25/1M | 无 | 无 | 无 |
| NEXAXIS ↗ | gemini_ANTI | ¥0.15/1M | ¥1.25/1M | 无 | 无 | 无 |
| 9527code ↗ | gemini-anti | ¥0.15/1M | ¥1.251/1M | 无 | 无 | 无 |
| Chintao AI ↗ | gemini-default | ¥0.21/1M | ¥1.75/1M | 无 | 无 | 无 |
| Ls. API ↗ | GeminiT4 | ¥0.3/1M | ¥2.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| 147 AI ↗ | gemini cli | ¥0.3/1M | ¥2.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| WinToken ↗ | team | ¥0.3/1M | ¥2.49999/1M | 无 | 无 | 无 |
| XycAi(星道智能) ↗ | default | ¥0.3/1M | ¥2.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| Xcode ↗ | gemini | ¥0.3/1M | ¥2.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| BEST AI ↗ | hermes | ¥0.3/1M | ¥2.499/1M | 无 | 无 | 无 |
| Run API ↗ | discounts | ¥0.43724/1M | ¥3.646582/1M | 无 | 无 | 无 |
| DawCode ↗ | gemini | ¥0.45/1M | ¥3.75/1M | 无 | 无 | 无 |
| Apiporter ↗ | 特价分组 | ¥0.6/1M | ¥4.8/1M | 无 | 无 | 无 |
| PackyCode ↗ | gemini-slb | ¥0.9/1M | ¥7.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| ClaudeCN ↗ | 正价Gemini | ¥2.1/1M | ¥17.514/1M | 无 | 无 | 无 |
| OfficesAI ↗ | Image绘图 4K | ¥8.4/1M | ¥70/1M | 无 | 无 | 无 |
想看某个站、或你是站长想收录定价?留下信息,我们人工审核后加入。