| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MuskAI ↗ | Codex-限时福利 | ¥0.75/1M | ¥3.75/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.9499/1M | ¥4.7495/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeSuc Hub ↗ | cc-kiro | ¥1.25/1M | ¥6.25/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeRelay ↗ | ClaudeCode-廉价渠道 | ¥2.25/1M | ¥11.25/1M | 无 | 无 | 无 |
| 球球Token ↗ | Claude Code专用-Antigravity | ¥3.5/1M | ¥17.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| Run API ↗ | claude_lite | ¥3.966658/1M | ¥19.833288/1M | 无 | 无 | 无 |
| 147 AI ↗ | cc特价 | ¥4/1M | ¥20/1M | 无 | 无 | 无 |
| 9527code ↗ | claude | ¥7.5/1M | ¥37.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| 哈基米API ↗ | default | 无 | 无 | ¥10/次 | 无 | 无 |
| Apiporter ↗ | default | ¥31.5/1M | ¥157.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| AOK API ↗ | ClaudeCode-特价 | ¥45/1M | ¥225/1M | 无 | 无 | 无 |
想看某个站、或你是站长想收录定价?留下信息,我们人工审核后加入。