| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeRelay ↗ | Codex | Sale号池 | ¥0.14/1M | ¥1.12/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.1794/1M | ¥1.4352/1M | 无 | 无 | 无 |
| SudoBug ↗ | GPT plus号池稳定档 原生 满血 | ¥0.2625/1M | ¥2.1/1M | 无 | 无 | 无 |
| SadAI ↗ | default | ¥0.3264/1M | ¥2.6112/1M | 无 | 无 | 无 |
| 球球Token ↗ | CodeX专用-Pro号池-稳定 | ¥0.35/1M | ¥2.8/1M | 无 | 无 | 无 |
| OfficesAI ↗ | Claude - Codex 代码专线 | ¥0.4025/1M | ¥3.22/1M | 无 | 无 | 无 |
| Apiporter ↗ | 公益codex | ¥0.525/1M | ¥4.2/1M | 无 | 无 | 无 |
| Xcode ↗ | codex-pro | ¥0.525/1M | ¥4.2/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeSuc Hub ↗ | codex | ¥0.525/1M | ¥4.2/1M | 无 | 无 | 无 |
| VBCode.io ↗ | codex | ¥0.6125/1M | ¥4.9/1M | 无 | 无 | 无 |
| 9527code ↗ | claude-codex | ¥0.665/1M | ¥5.32/1M | 无 | 无 | 无 |
| GetModel ↗ | codex-pro | ¥0.735/1M | ¥5.88/1M | 无 | 无 | 无 |
| NEXAXIS ↗ | ChatGPT_pro | ¥0.75/1M | ¥6/1M | 无 | 无 | 无 |
| DawCode ↗ | codex-b | ¥0.875/1M | ¥7/1M | 无 | 无 | 无 |
| BEST AI ↗ | codex | ¥0.875/1M | ¥7/1M | 无 | 无 | 无 |
| 幻境 MirageAI ↗ | svip | ¥1.75/1M | ¥14/1M | 无 | 无 | 无 |
| 147 AI ↗ | codex | ¥1.75/1M | ¥14/1M | 无 | 无 | 无 |
| Chintao AI ↗ | default | ¥1.75/1M | ¥14/1M | 无 | 无 | 无 |
| ClaudeCN ↗ | 正价Openai | ¥12.25/1M | ¥98/1M | 无 | 无 | 无 |
| 哈基米API ↗ | default | ¥75/1M | ¥600/1M | 无 | 无 | 无 |
想看某个站、或你是站长想收录定价?留下信息,我们人工审核后加入。