| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SudoBug ↗ | 开源自部署 | 无 | 无 | ¥0.25/次 | 无 | 无 |
| 二狗 API ↗ | default | ¥1/1M | ¥3.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| WinToken ↗ | plus | ¥1.1/1M | ¥4/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥1.104/1M | ¥4.692/1M | 无 | 无 | 无 |
| XycAi(星道智能) ↗ | default | ¥1.15942/1M | ¥4.057971/1M | 无 | 无 | 无 |
| MuskAI ↗ | Codex-限时福利 | ¥1.2/1M | ¥4.2/1M | 无 | 无 | 无 |
| 幻境 MirageAI ↗ | svip | ¥1.4/1M | ¥4.4/1M | 无 | 无 | 无 |
| AOK API ↗ | GLM-API | ¥1.6/1M | ¥5.6/1M | 无 | 无 | 无 |
| 9527code ↗ | 🇨🇳国产官方模型 | ¥4.8/1M | ¥16.8/1M | 无 | 无 | 无 |
| PackyCode ↗ | glm-sale | ¥5.2/1M | ¥18.2/1M | 无 | 无 | 无 |
| Xcode ↗ | 国模特价 | ¥6/1M | ¥21/1M | 无 | 无 | 无 |
| Run API ↗ | default | ¥6.217131/1M | ¥21.759959/1M | 无 | 无 | 无 |
| 147 AI ↗ | glm | ¥6.4/1M | ¥22.4/1M | 无 | 无 | 无 |
| DuckCoding ↗ | 国产模型-自部署 | ¥6.4/1M | ¥22.4/1M | 无 | 无 | 无 |
| MyTokenPi ↗ | glm | ¥7.6/1M | ¥26.6/1M | 无 | 无 | 无 |
| sudocode.us ↗ | vip mic | ¥7.7168/1M | ¥24.252799/1M | 无 | 无 | 无 |
| ClaudeCN ↗ | 国产模型 | ¥8/1M | ¥28/1M | 无 | 无 | 无 |
| 哈基米API ↗ | default | 无 | 无 | ¥8/次 | 无 | 无 |
| BEST AI ↗ | default | ¥8/1M | ¥28/1M | 无 | 无 | 无 |
| jbbtoken ↗ | 国产模型特价 | ¥30/1M | ¥30/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeSuc Hub ↗ | 阿里官方-国产模型 | ¥45/1M | ¥45/1M | 无 | 无 | 无 |
想看某个站、或你是站长想收录定价?留下信息,我们人工审核后加入。