| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 AI ↗ | nofa专属gpt | ¥0.25/1M | ¥2/1M | 无 | 无 | 无 |
| XycAi(星道智能) ↗ | default | ¥0.25/1M | ¥2/1M | 无 | 无 | 无 |
| BEST AI ↗ | default | ¥0.25/1M | ¥2/1M | 无 | 无 | 无 |
| DuckCoding ↗ | OpenAI-官key | ¥0.325/1M | ¥2.6/1M | 无 | 无 | 无 |
| NEXAXIS ↗ | ChatGPT_AZ | ¥0.325/1M | ¥2.6/1M | 无 | 无 | 无 |
| Apiporter ↗ | 特价分组 | ¥0.5/1M | ¥4/1M | 无 | 无 | 无 |
| WinToken ↗ | plus | ¥1.19863/1M | ¥9.589041/1M | 无 | 无 | 无 |
| ClaudeCN ↗ | 正价Openai | ¥1.75/1M | ¥14/1M | 无 | 无 | 无 |
想看某个站、或你是站长想收录定价?留下信息,我们人工审核后加入。