| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chintao AI ↗ | codex-update | ¥0.525/1M | ¥3.15/1M | 无 | 无 | 无 |
| 147 AI ↗ | nofa专属gpt | ¥2.5/1M | ¥15/1M | 无 | 无 | 无 |
| NEXAXIS ↗ | ChatGPT_AZ | ¥3.25/1M | ¥19.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| OfficesAI ↗ | Codex GPT Pro | ¥10.12/1M | ¥63.871/1M | 无 | 无 | 无 |
| CodeRelay ↗ | Codex | Plus号池 | ¥11.25/1M | ¥67.5/1M | 无 | 无 | 无 |
| ClaudeCN ↗ | 正价Openai | ¥17.5/1M | ¥105/1M | 无 | 无 | 无 |
| BEST AI ↗ | default | ¥75/1M | ¥450/1M | 无 | 无 | 无 |
想看某个站、或你是站长想收录定价?留下信息,我们人工审核后加入。