| 站点 | 站点分组 | 输入 | 输出 | 单次 | 成功率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeRelay ↗ | Codex | Plus号池 | ¥0.2625/1M | ¥2.1/1M | 无 | 无 | 无 |
| Aiberm ↗ | default | ¥0.69/1M | ¥5.52/1M | 无 | 无 | 无 |
| WinToken ↗ | dev | ¥1.749315/1M | ¥13.99452/1M | 无 | 无 | 无 |
| 147 AI ↗ | nofa专属gpt | ¥1.75/1M | ¥14/1M | 无 | 无 | 无 |
| BEST AI ↗ | default | ¥1.75/1M | ¥14/1M | 无 | 无 | 无 |
| NEXAXIS ↗ | ChatGPT_AZ | ¥2.275/1M | ¥18.2/1M | 无 | 无 | 无 |
| ClaudeCN ↗ | 正价Openai | ¥12.25/1M | ¥98/1M | 无 | 无 | 无 |
想看某个站、或你是站长想收录定价?留下信息,我们人工审核后加入。